Kejbil Speċjali Għal Ktajjen Drag (mingħajr Protezzjoni)
Kategorija:Drag chain cable
Deskrizzjoni:
Applikazzjonijiet: Magni tax-Xogħol tal-Injam, tagħmir tal-għodda tal-magni, sistema tal-ġarr tal-loġistika, krejn u tagħmir ieħor relatat.
Introduzzjoni tal-Prodott
● Vultaġġ nominali: 300/300V jew 300/500V
● Vultaġġ tat-test: 2000 volt
● Konduttur: Ħjut fini ta 'wajer tar-ram mingħajr ossigan
● Insulazzjoni: PVC Speċjali
● Ġakketta: PVC Speċjali
● Kulur tal-ġakketta: Iswed Griż Oranġjo
● Firxa tat-temperatura: Installazzjoni fissa (-30 grad ~ flimkien ma' 90 grad ) Installazzjoni tal-flexing (-5 grad ~ flimkien ma '90 grad)
● Applikazzjonijiet: Magni tax-Xogħol tal-Injam, tagħmir tal-għodda tal-magni, sistema tal-ġarr tal-loġistika, krejn u tagħmir ieħor relatat.
Struttura
|
|
| raġġ tal-liwi | liwi għall-ħajja | |
| Installazzjoni fissa | Installazzjoni mobbli | ||||
0.08 | 2C~36C | 3.6~10.6 | 5 × An dijametru ta 'barra (OD) | 7.5 ~ 10 × An dijametru ta 'barra (OD) | >10,000,000 |
0.10 | 2C~36C | 4.2~13.1 | 5 × An dijametru ta 'barra (OD) | 7.5 ~ 10 × An dijametru ta 'barra (OD) | >10,000,000 |
0.15 | 2C~36C | 4.3~13.4 | 5 × An dijametru ta 'barra (OD) | 7.5 ~ 10 × An dijametru ta 'barra (OD) | >10,000,000 |
0.20 | 2C~36C | 4.4~14.1 | 5 × An dijametru ta 'barra (OD) | 7.5 ~ 10 × An dijametru ta 'barra (OD) | >10,000,000 |
0.30 | 2C~36C | 4.7~15.5 | 5 × An dijametru ta 'barra (OD) | 7.5 ~ 10 × An dijametru ta 'barra (OD) | >10,000,000 |
0.40 | 2C~36C | 5.1~17.3 | 5 × An dijametru ta 'barra (OD) | 7.5 ~ 10 × An dijametru ta 'barra (OD) | >10,000,000 |
0.50 | 2C~36C | 5.1~18.1 | 5 × An dijametru ta 'barra (OD) | 7.5 ~ 10 × An dijametru ta 'barra (OD) | >10,000,000 |




It-tags Popolari: Kejbil speċjali għall-ktajjen tat-tkaxkir (mingħajr tarka), iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, użanza, Vjetnam
Ibgħat l-inkjesta



