Kejbil Speċjali Għall-Ktajjen tat-Tkaxkir (ilqugħ doppju tal-Par tal-għant)
Kategorija:Drag chain cable
Deskrizzjoni:
Applikazzjonijiet: Magni tax-Xogħol tal-Injam, tagħmir tal-għodda tal-magni, sistema tal-ġarr tal-loġistika, krejn u tagħmir ieħor relatat.
Introduzzjoni tal-Prodott
● Vultaġġ nominali: 300/300V jew 300/500V
● Vultaġġ tat-test: 2500 volt
● Konduttur: Ħjut fini ta 'wajer tar-ram mingħajr ossigan
● Insulazzjoni: PVC Speċjali
● Jacket1: PVC speċjali; reżistenza taż-żejt
● Jacket2: PVC Speċjali
● Kulur tal-ġakketta: Iswed Griż Oranġjo
● Firxa tat-temperatura: Installazzjoni fissa (-30 grad ~ flimkien ma' 90 grad) Installazzjoni tal-flessija (-5 grad ~ flimkien ma '90 grad)
● Applikazzjonijiet: Magni tax-Xogħol tal-Injam, tagħmir tal-għodda tal-magni, sistema tal-ġarr tal-Loġistika, krejn u tagħmir ieħor relatat.
tagħmir relatat. Għall-pitch qasir, għandu crosstalk eċċellenti
Struttura
|
|
| raġġ tal-liwi | liwi għall-ħajja | |
| Installazzjoni fissa | Installazzjoni mobbli | ||||
0.10 | 1P~16P | 5.6~16.1 | 5 × An dijametru ta 'barra (OD) | 8 ~ 10 × An dijametru ta 'barra (OD) | >10,000,000 |
0.20 | 1P~16P | 5.7~16.6 | 5 × An dijametru ta 'barra (OD) | 8 ~ 10 × An dijametru ta 'barra (OD) | >10,000,000 |
0.25 | 1P~16P | 6.1~18.6 | 5 × An dijametru ta 'barra (OD) | 8 ~ 10 × An dijametru ta 'barra (OD) | >10,000,000 |
0.30 | 1P~16P | 6.1~18.6 | 5 × An dijametru ta 'barra (OD) | 8 ~ 10 × An dijametru ta 'barra (OD) | >10,000,000 |
0.40 | 1P~16P | 6.7~21.5 | 5 × An dijametru ta 'barra (OD) | 8 ~ 10 × An dijametru ta 'barra (OD) | >10,000,000 |
0.50 | 1P~16P | 7.0~23.0 | 5 × An dijametru ta 'barra (OD) | 8 ~ 10 × An dijametru ta 'barra (OD) | >10,000,000 |
0.75 | 1P~16P | 7.4~25.0 | 5 × An dijametru ta 'barra (OD) | 8 ~ 10 × An dijametru ta 'barra (OD) | >10,000,000 |




It-tags Popolari: Kejbil speċjali għall-ktajjen tat-tkaxkir (ilqugħ doppju tal-par għant), iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, użanza, Vjetnam
Ibgħat l-inkjesta



