Reżistenza għall-liwja PUR Katina Cable
Kategorija:Drag chain cable
Deskrizzjoni:
Applikazzjonijiet: Magni tax-Xogħol tal-Injam, tagħmir tal-għodda tal-magni, sistema tal-ġarr tal-loġistika, krejn u tagħmir ieħor relatat.
Introduzzjoni tal-Prodott
● Vultaġġ nominali: 300/300V jew 300/500V
● Vultaġġ tat-test: 2000 volt
● Konduttur: Ħjut fini ta 'wajer tar-ram mingħajr ossigan
● Insulazzjoni: PVC Speċjali
● Ġakketta: PUR Speċjali
● Kulur tal-ġakketta: Iswed Griż
● Firxa tat-temperatura: Installazzjoni fissa (-50 grad ~ flimkien ma' 90 grad ) Installazzjoni tal-flexing (-30 grad ~ flimkien ma '90 grad)
● Applikazzjonijiet: Magni tax-Xogħol tal-Injam, tagħmir tal-għodda tal-magni, sistema tal-ġarr tal-Loġistika, krejn u tagħmir ieħor relatat.
Struttura
|
|
| raġġ tal-liwi | liwi għall-ħajja | |
| Installazzjoni fissa | Installazzjoni mobbli | ||||
0.14 | 2C~38C | 4.3~13.6 | 5 × An dijametru ta 'barra (OD) | 8 ~ 10 × An dijametru ta 'barra (OD) | >10,000,000 |
0.20 | 2C~38C | 4.4~14.3 | 5 × An dijametru ta 'barra (OD) | 8 ~ 10 × An dijametru ta 'barra (OD) | >10,000,000 |
0.30 | 2C~38C | 4.7~15.5 | 5 × An dijametru ta 'barra (OD) | 8 ~ 10 × An dijametru ta 'barra (OD) | >10,000,000 |
0.40 | 2C~38C | 5.1~17.3 | 5 × An dijametru ta 'barra (OD) | 8 ~ 10 × An dijametru ta 'barra (OD) | >10,000,000 |
0.50 | 2C~38C | 5.4~18.3 | 5 × An dijametru ta 'barra (OD) | 8 ~ 10 × An dijametru ta 'barra (OD) | >10,000,000 |
0.75 | 2C~38C | 5.8~20.3 | 5 × An dijametru ta 'barra (OD) | 8 ~ 10 × An dijametru ta 'barra (OD) | >10,000,000 |
1.00 | 2C~38C | 6.3~22.3 | 5 × An dijametru ta 'barra (OD) | 8 ~ 10 × An dijametru ta 'barra (OD) | >10,000,000 |




It-tags Popolari: reżistenza għall-liwja pur katina cable, Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, użanza, Vjetnam
Ibgħat l-inkjesta



