Kejbil Speċjali Għall-Ktajjen Rapidu tat-Tkaxkir (ilqugħ tal-għant doppju)
Kategorija:Drag chain cable
Deskrizzjoni:
Applikazzjonijiet: Magni tax-Xogħol tal-Injam, tagħmir tal-għodda tal-magni, sistema tal-ġarr tal-loġistika, krejn u tagħmir ieħor relatat.
Introduzzjoni tal-Prodott
● Vultaġġ nominali: 300/300V jew 300/500V
● Vultaġġ tat-test: 2000 volt
● Konduttur: Ħjut fini ta 'wajer tar-ram mingħajr ossigan
● Insulazzjoni: PVC Speċjali
● Jacket1: PVC speċjali; reżistenza taż-żejt
● Jacket2: PVC Speċjali
● Kulur tal-ġakketta: Iswed Griż Oranġjo
● Firxa tat-temperatura: Installazzjoni fissa (-30 grad ~ flimkien ma' 90 grad ) Installazzjoni tal-flexing (-5 grad ~ flimkien ma '90 grad)
● Applikazzjonijiet: Magni tax-Xogħol tal-Injam, tagħmir tal-għodda tal-magni, sistema tal-ġarr tal-Loġistika, krejn u tagħmir ieħor relatat.
Struttura
|
|
| raġġ tal-liwi | liwi għall-ħajja | |
| Installazzjoni fissa | Installazzjoni mobbli | ||||
0.14 | 2C~35C | 5.2~15.9 | 5 × An dijametru ta 'barra (OD) | 8 ~ 10 × An dijametru ta 'barra (OD) | >10,000,000 |
0.20 | 2C~35C | 5.4~16.7 | 5 × An dijametru ta 'barra (OD) | 8 ~ 10 × An dijametru ta 'barra (OD) | >10,000,000 |
0.25 | 2C~35C | 5.4~16.7 | 5 × An dijametru ta 'barra (OD) | 8 ~ 10 × An dijametru ta 'barra (OD) | >10,000,000 |
0.30 | 2C~35C | 5.8~18.1 | 5 × An dijametru ta 'barra (OD) | 8 ~ 10 × An dijametru ta 'barra (OD) | >10,000,000 |
0.40 | 2C~35C | 6.2~20.2 | 5 × An dijametru ta 'barra (OD) | 8 ~ 10 × An dijametru ta 'barra (OD) | >10,000,000 |
0.50 | 2C~35C | 6.6~21.4 | 5 × An dijametru ta 'barra (OD) | 8 ~ 10 × An dijametru ta 'barra (OD) | >10,000,000 |
0.75 | 2C~35C | 7.2~26.0 | 5 × An dijametru ta 'barra (OD) | 8 ~ 10 × An dijametru ta 'barra (OD) | >10,000,000 |




It-tags Popolari: Kejbil speċjali għal ktajjen rapidi tat-tkaxkir (ilqugħ tal-għant doppju), iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, użanza, Vjetnam
Ibgħat l-inkjesta



