Kejbil tal-Kontroll tal-Installazzjoni Kejbils tal-Enerġija CL2
Deskrizzjoni tal-Prodotti
* Standard tal-Prodott:l-istandard tal-produzzjoni għall-IEC 60227,GB9330,BS,VDE, jew standards oħra meħtieġa mill-klijenti.
* Tip ta' Prodott:Kejbils tal-kontroll tal-PVC iżolati u miksijin, protetti bit-tejp tar-ram b'konduttur tar-ram.
* Prinċipali tal-Kejbils Karatteristiċi
1, Uo/U huwa 450/750V.
2, Tip ta 'Konduttur: Solidu
3, Temperatura permissibbli fit-tul tal-kejbil: It-temperatura permissibbli tal-Cable hija 0 grad -70 grad,
1.Jgħaddi 50265-2-1 Test tal-fjamma vertikali.
2.L-ittestjar ambjentali jgħaddi minn ROHS.
3.Suitable għall-wajer ta 'provvista ta' enerġija ta 'strumenti elettriċi ta' ġewwa.

Parametri tal-Prodott
Erja nominali mm2/AWG | Speċifikazzjoni | Vultaġġ nominali | Dijametru Esterni mm |
0.2(25AWG) | 0.14*12 | 300/500V | 4.4 |
0.2(24AWG) | 0.15*12 | 300/500V | 4.4 |
0.3(23AWG) | 0.14*16 | 300/500V | 5.0 |
0.3(22AWG) | 0.15*18 | 300/500V | 5.0 |
0.4(21AWG) | 0.14*28 | 300/500V | 5.6 |
0.5(20AWG) | 0.15*28 | 300/500V | 5.6 |
0.75(19AWG) | 0.19*24 | 300/500V | 6.5 |
1.0(18AWG) | 0.18*32 | 300/500V | 6.8 |
1.0(17AWG) | 0.2*32 | 300/500V | 6.8 |
1.5(16AWG) | 0.19*48 | 300/500V | 7.4 |
2.0(15AWG) | 0.23*40 | 300/500V | 9.4 |
2.0(14AWG) | 0.24*45 | 300/500V | 9.4 |
2.6(13AWG) | 0.24*58 | 300/500V | 10.0 |
4.0(12AWG) | 0.24*80 | 300/500V | 11.0 |
4.0(11AWG) | 0.24*92 | 300/500V | 11.0 |
6.0(10AWG) | 0.24*115 | 300/500V | 11.6 |




It-tags Popolari: kejbil tal-kontroll tal-installazzjoni cl2 kejbils tal-enerġija, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, użanza, Vjetnam
Ibgħat l-inkjesta



