Kejbil tal-Kontroll iżolat tal-PVC

Temperatura nominali | 70 grad |
Vultaġġ nominali | 300/500V |
Konduttur | Solidu jew Stranded, konduttur tar-ram vojt 0.75-4MM2 |
Insulazzjoni | PVC |
L-ebda sokit-determinat minn qabel, l-ebda plagg terminali
Jista 'jintuża f'linji ta' enerġija, linji ta 'kontroll u linji ta' trasmissjoni tas-sinjali għal apparati elettriċi, strumenti, tagħmir elettroniku u apparati ta 'awtomazzjoni. Jista 'jintuża f'sistema ta' allarm kontra -serq, sistema ta 'intercom tal-bini, eċċ.
1, Konduttur: ram/CCA/
2, Insulation: PVC/PE/LSZH
3, mili: tejp tal-polypropylene
4, Rip korda
5, Temperatura tax-xogħol normali li ma taqbiżx is-70 grad
6,Vultaġġ nominali: 300/500V
Speċifikazzjoni
Parametri Ta '4 Core Rvv | |||||
Speċifikazzjonijiet | Dijametru Ġenerali | Valur ta 'Reżistenza ta' 20 grad | Tagħbija Rakkomandata | Vultaġġ Ralated | Meters |
4x0.3mm2 | 5.4mm | 600W | 300/300V | 100M | |
4x0.5mm2 | 6.3mm | 39.0 | 1000W | 300/300V | 100M |
4x0.75mm2 | 7.4mm | 26.0 | 1500W | 300/500V | 100M |
4x1.0mm2 | 7.8mm | 19.5 | 2000W | 300/500V | 100M |
4x1.5mm2 | 9.4mm | 13.3 | 3000W | 300/500V | 100M |
4x2.5mm2 | 10.8mm | 7.98 | 5000W | 300/500V | 100M |
4x4.0mm2 | 12.23mm | 4.95 | 8000W | 300/500V | 100M |
4x6.0mm2 | 3.30 | 12000W | 300/500V | 100M | |
4x10.0mm2 | 1.19 | 20000W | 300/500V | 100M | |

It-tags Popolari: Kejbil tal-kontroll iżolat tal-pvc, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, użanza, Vjetnam
Ibgħat l-inkjesta


