Kejbil tal-Kontroll Wajer Elettriku Flessibbli tal-PVC H05VV
Kejbil tal-kontroll wajer elettriku flessibbli tal-PVC H05VV
Applikazzjonijiet: Il-prodott huwa adattat għall-installazzjoni tal-enerġija, wajers fiss jew konnessjoni flessibbli għal apparati elettriċi b'vultaġġ stmat ta '450/750V u taħt.
Tip | Isem |
BV | Wajer iżolat tal-PVC tal-konduttur tar-ram |
BLV | Kejbil iżolat tal-PVC tal-konduttur tal-aluminju |
BVR | Konduttur tar-ram PVC insulat kejbil flessibbli |
BVV | Konduttur tar-ram kejbil tond iżolat u miksi bil-PVC |
BLVV | Konduttur tal-aluminju PVC iżolat u miksi kejbil tond |
BVVB | Konduttur tar-ram kejbil ċatt iżolat u miksi bil-PVC |
BLVVB | Konduttur tal-aluminju PVC insulat u miksi kejbil ċatt |
RVS | Konduttur tar-ram PVC iżolat korda flessibbli mibruma għall-konnessjoni |
RVB | Konduttur tar-ram PVC insulat ċatt unsheathed kejbil flessibbli |
RVP | Konduttur tar-ram PVC insulat skrinjati korda flessibbli |
RVP-90 | Copper conductor PVC insulated screened flexible cord a conductor temperature of 90"C |
RVV | Qalba tar-ram PVC PVC kejbil miksi |
RVVP | Konduttur tar-ram PVC insulati u miksija skrinjati kejbil flessibbli |
H05vv-f rvv PVC iżolat 3x2.5mm2 kejbil tad-dawl Speċifikazzjoni Daqs u Data Teknika
Sezzjoni nominali (mm2) | Struttura tal-qalba Nru./Dia.(mm) | Dija massimu (mm) | Piż ta' Referenza (kg/km) |
0.3 | 16/0.15 | 2.3 | 6.4 |
0.4 | 23/0.15 | 2.5 | 8.1 |
0.5 | 16/0.2 | 2.6 | 9.1 |
0.75 | 24/0.2 | 2.8 | 12.2 |
1.0 | 32/0.2 | 3.0 | 15.1 |
RV 450/750V
Sezzjoni nominali (mm2) | Struttura tal-qalba Nru./Dia.(mm) | Dija massimu (mm) | Piż ta' Referenza (kg/km) |
1.5 | 30/0.25 | 3.5 | 21.4 |
2.5 | 49/0.25 | 4.2 | 24.5 |
4 | 56/0.20 | 4.8 | 51.8 |
6 | 84/0.30 | 6.4 | 74.1 |
10 | 84/0.30 | 8.0 | 12.4 |
2 parametri tal-qalba | 3 parametri ewlenin | |||||
Speċifikazzjoni | piż | Dijametru ta 'barra | Speċifikazzjoni | piż | Dijametru ta 'barra | |
0.5mm | 3.9KG | 5.4mm | 0.5mm | 4.3KG | 5.8mm | |
0.75mm | 5.1KG | 6.4mm | 0.75mm | 6.2KG | 6.9mm | |
1mm | 6.0KG | 6.8mm | 1mm | 7.7KG | 7.6mm | |
1.5mm | 7.4KG | 7.6mm | 1.5mm | 9.8KG | 8.5mm | |
2.5mm | 11.3KG | 9.0mm | 2.5mm | 14.6KG | 10.2mm | |
4mm | 14KG | 10.2mm | 4mm | 19.5KG | 11.5mm | |
6mm | 18.7KG | 11.5mm | 6mm | 25.5KG | 12.8mm | |
Nota: Il-parametri huma għal referenza biss, u l-prodott attwali għandu jipprevali. | ||||||
4 parametri tal-qalba | 5 parametri ewlenin | |||||
Speċifikazzjoni | piż | Dijametru ta 'barra | Speċifikazzjoni | piż | Dijametru ta 'barra | |
0.5mm | 5.3KG | 6.4mm | 0.5mm | 6.4KG | 7.2mm | |
0.75mm | 8.4KG | 7.6mm | 0.75mm | 9.5KG | 8.4mm | |
1mm | 9.5KG | 8.5mm | 1mm | 12KG | 9.4mm | |
1.5mm | 12KG | 9.4mm | 1.5mm | 14KG | 10.3mm | |
2.5mm | 17.3KG | 11.2mm | 2.5mm | 23.5KG | 12.5mm | |
4mm | 26KG | 12.6mm | 4mm | 27.9KG | 13.6mm | |
6mm | 30.3KG | 14mm | 6mm | 36KG | 14.5mm | |




It-tags Popolari: kejbil tal-kontroll tal-wajer tal-elettriku tal-pvc flessibbli h05vv, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, użanza, Vjetnam
Ibgħat l-inkjesta



