Muti Core Flexible Electric Control Cable
Ibgħat l-inkjesta
Product Details ofMuti Core Flexible Electric Control Cable
Il-kejbil tal-kontroll huwa adattat għall-wajers ta 'tagħmir u strument ta' kontroll elettriku, monitoraġġ u kontroll taċ-ċirkwit tar-ritorn, protezzjoni elettrika u kejl fl-unità tad-distribuzzjoni tal-enerġija taħt iċ-ċirkustanza li l-vultaġġ nominali huwa sa 450/750V
Applikazzjoni:
Wiring ta' allarmi tan-nar Ditekters tad-duħħan Komunikazzjonijiet bil-vuċi Allarmi kontra serq Ċirkwiti protettivi tan-nar Klassifikazzjoni tal-vultaġġ suġġerit: 450/750V
No.of qlub × sezzjoni trasversali (mm²) | Konduttur tip | Ħxuna ta 'insulazzjoni (mm) | Dijametru ta' referenza (mm) | Piż ta' referenza (kg/km) |
2×0.5 | 1 | 0.6 | 7.9 | 72 |
2×0.75 | 1 | 0.6 | 9.3 | 81 |
2×1.0 | 1 | 0.6 | 9.7 | 90 |
2×1.5 | 1 | 0.7 | 10.7 | 113 |
2×2.5 | 1 | 0.8 | 12.1 | 153 |
2×4 | 1 | 0.8 | 13.2 | 210 |
2×6 | 1 | 0.8 | 14.3 | 269 |
2×10 | 2 | 1 | 18.8 | 502 |
5×0.5 | 1 | 0.6 | 9.3 | 179 |
5×0.75 | 1 | 0.6 | 11.1 | 207 |
5×1.0 | 1 | 0.6 | 11.6 | 233 |
5×1.5 | 1 | 0.7 | 13 | 299 |
5×2.5 | 1 | 0.8 | 15.5 | 410 |
5×4 | 1 | 0.8 | 17.2 | 540 |
5×6 | 1 | 0.8 | 18.8 | 721 |




It-tags Popolari: Muti core kejbil ta 'kontroll elettriku flessibbli, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, użanza, Vjetnam
Par ta ' l-
leIbgħat l-inkjesta

