kejbil koassjali rg6 protett doppju
Speċifikazzjonijiet ewlenin:
PROCUCT KOSTRUZZJONIC | TARKA STANDARD | TRI-TARKA | QUAD-SHIELD | |
KONDUTTUR | MATERJAL | BC/CCS | BC/CCS | BC/CCS |
Nom.Dia. | 18AWG | 18AWG | 18AWG | |
DIELETTRIKU | MATERJAL | Fowm PE | Fowm PE | Fowm PE |
Nom.Dia. | 4.57mm | 4.57mm | 4.57mm | |
TARKA | MATERJAL | Al Foil+Al Braiding | Al Foil+Al Braiding+Al Foil | (Al Foil+Al Braiding)*2 |
KOPERTURA | 40%-95% | 40%-95% | 40%-60% | |
ĠAKETTA | MATERJAL | PVC/PE | PVC/PE | PVC/PE |
Nom.Oħxon. | 0.80mm | 0.80mm | 0.86mm | |
Nom.Dia. | 6.91mm | 7.06mm | 7.62mm | |
MESSAĠĠIER | MATERJAL | Wajer tal-azzar galvanizzat | ||
Nom.Dia. | 1.30mm | 1.30mm | 1.30mm |
Karatteristiċi:
Attenwazzjoni | [@68o F. (20o C.)] | |
Frekwenza (MHz) | Massimu (dB/100 pied) | Massimu (dB/100 m) |
5 | 0.58 | 1.9 |
50 | 1.5 | 4.9 |
100 | 2.0 | 6.5 |
200 | 2.8 | 9.2 |
400 | 4.1 | 13.6 |
700 | 5.6 | 18.4 |
900 | 6.2 | 20.3 |
1000 | 6.5 | 21.4 |
1450 | 8.0 | 26.2 |
1800 | 8.5 | 27.9 |
2100 | 9.5 | 31.1 |
2250 | 10.0 | 34.0 |
3000 | 11.4 | 37.5 |
Pcaking:
1.Tulijiet tal-ippakkjar:
100m/roll, 200m/roll, 300m/roll, 400m/roll bil-fojl
Tulijiet oħra huma disponibbli wkoll
2. Rukkell tal-injam, rukkell tal-plastik, rukkell tal-karta iebsa
3. Ippakkjar ta 'barra: Kaxxa tal-kartun, iġbed il-kaxxa
4. 5m/10m/15m/20m/25m/50m/100m f'kaxxa tal-kulur




It-tags Popolari: kejbil koassjali rg6 protett doppju, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, użanza, Vjetnam
Ibgħat l-inkjesta

