RG6 Shield Kejbil Koassjali għall-Broadband CATV/CCTV
Applikazzjoni: Kejbil tal-Komunikazzjoni Lokali, Kejbil Koassjali
Materjal konduttur: BC/CCS
Materjal tal-Kopertura: PVC/PE/LSZH
Tip: Kejbil koassjali
Forma tal-Materjal: Wajer Tond
Tip ta' Konduttur: Solidu
Deskrizzjoni | ||
Użat bħala kejbil tad-distribuzzjoni għal CATV ta' ġewwa, sistema CCTV u bħala kejbil ta' konnessjoni għas-sistema satellitari fejn tkun meħtieġa attenwazzjoni aktar baxxa. | ||
KOSTRUZZJONI TAL-KEJBIL | ||
Konduttur | Ram Clad Alunimum | 1,02±0,005 mm |
Insulazzjoni | PE tar-ragħwa | 4,57 ±0,10 mm |
L-ewwel Tarka | Tejp Aluminju/Poliester marbut mal-iżolament | |
It-tieni Tarka | Braid liga tal-aluminju 16 x 4 x 0,16mm | 60% |
It-Tielet Tarka | Tejp Aluminju | |
L-ixkafet | PVC | 7,06±0,10 mm |
Kulur | Aħdar | |
Raġġ li jgħawweġ | ≥8 x Installazzjoni tad-dijametru (mm) | |
Temperatura tal-ħażna | -15ºC + 70ºC | |
SPEĊIFIKAZZJONIJIET ELETTRIĊI | ||
Impedenza Nominali | 75±3 | L-Ohm |
Capacitance bejn | 53±3 | pF/m |
Proporzjon tal-veloċità | 83 | % |
Attenwazzjoni f'temperatura ta' 20°C MHz | dB/100 m | dB/100 ft |
5 | 1.9 | 0.58 |
55 | 5.3 | 1.60 |
211 | 10.0 | 3.05 |
270 | 11.0 | 3.35 |
330 | 12.3 | 3.75 |
550 | 16.2 | 4.94 |
750 | 18.54 | 5.65 |
865 | 20.01 | 6.10 |
1000 | 21.49 | 6.50 |
1450 | 26.16 | 7.98 |
1800 | 27.13 | 8.46 |
2250 | 34.03 | 10.0 |
Ippakkjar:
100m/coil
100m/kaxxa
200m/kaxxa
305m/tanbur tal-injam
305m/plastik
Tanbur 500m/injam
1000 m/tanbur tal-injam




It-tags Popolari: rg6 tarka kejbil koassjali għall-broadband catv / cctv, Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bejgħ bl-ingrossa, custom, Vjetnam
Ibgħat l-inkjesta

