rg6 quad shield tv cable
Applikazzjoni
Għall-Użu f'tulijiet itwal ta' CATV Run
Parametri tal-Kostruzzjoni
Konduttur ta' ġewwa | Azzar miksi bir-ram 0.040/1.02mm/18AWG |
Dielettriku | 0.18/4.57mm PE bil-fowm (Polyethylene estiża bil-gass) |
Tarka 1 | 0.18/4.75mm Aluminju Bonded Polyproylene |
Tarka 2 | Wajer tal-malja tal-aluminju kopertura ta '60%. |
Tarka 3 | 0.187/4.75mm Aluminju Bonded Polyproylene |
Tarka 4 | Wajer tal-malja tal-aluminju kopertura ta '60%. |
Ġakketta | 0.268±0.006/7.6±0.15mm PVC (CMR jew CMG) |
Ħxuna tal-ġakketta | 0.030/0.76mm |
Karatteristiċi Elettriku
Reżistenza ta 'Konduttur ta' ġewwa | Il-Max. f'20℃ għandu jkun< 87="" ω/km=""> |
Kapaċità | 52 ±3 pF/m 15.9 ±0.9 pF/ft |
Impedenza | 75 ± 3 Ω |
Telf tar-ritorn | bejn 5 u 1000MHz:> 22dB |
Veloċità tal-Propagazzjoni | 0.85 |
Test tal-isparker (VAC) | 4 |
Attenwazzjoni (20℃)
Frekwenza (MHZ) | Attenwazzjoni massima (dB/100ft) | Attenwazzjoni massima (dB/100m) |
5 | 0.58 | 1.9 |
187 | 2.85 | 9.35 |
211 | 3.05 | 10.00 |
350 | 3.85 | 12.63 |
450 | 4.4 | 14.43 |
550 | 4.9 | 16.08 |
750 | 5.65 | 18.54 |




It-tags Popolari: rg6 quad shield tv cable, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, użanza, Vjetnam
Ibgħat l-inkjesta

