Kejbil tas-CCTV Siamese
Applikazzjoni
Sistema tat-televiżjoni b'ċirkwit magħluq bis-CCTV tal-kejbil
Kostruzzjoni
Kostruzzjoni | Materjal | Daqs Nominali |
Konduttur ta' ġewwa | BC/CCS | 0.81mm±0.005 |
Insulazzjoni | FPE | 3.70mm±0.01 |
L-ewwel Fojl Al | FOJL AL/FOJL TAR-RAM | |
It-tieni Braiding | AL/BC | Kopertura ta ' 50-90% |
L-Ixkafet ta' barra | PVC/PE | 6.10mm±0.1 |
Kejbil tal-Elettriku | BC/CCA | 0.5mm²/0.75mm² |
Karatteristiċi Elettriċi
Test tal-isparker | 4000VAC |
Impedenza | 75+3 Ohm |
Kapaċitanza | 50+3pF/m |
Veloċità tal-Propagazzjoni | 85% |
Telf tar-Redditu | 20dB min (5-2300MHz) |
Attenwazzjoni[@68o F. (20o C.)]
Frekwenza (MHZ) | L-Attenwazzjoni Massima (dB/100ft) | L-Attenwazzjoni Massima (dB/100m) |
5 | 0.86 | 2.82 |
55 | 2.05 | 6.73 |
187 | 3.6 | 11.81 |
300 | 4.45 | 14.60 |
450 | 5.4 | 17.72 |
600 | 6.2 | 20.34 |
750 | 6.97 | 22.87 |
865 | 7.52 | 24.67 |
1000 | 8.12 | 26.64 |
1200 | 8.97 | 29.4 |
1450 | 9.88 | 32.41 |
1800 | 11.81 | 38.72 |
2200 | 13.05 | 42.78 |
M: Kif l-ipprezzar tal-prodott u kif tikkonsulta l-prezzijiet?
A: Aħna nippr ipprezzaw il-prodotti skond l-għażla tal-klijenti fuq materjali, stampar, u fluss ieħor ta 'proċess u l-istess. U tista 't inkjesta minn TM, skype jew tibgħat email lilna.




It-tags Popolari: Kejbil tas-CCTV RG59, iċ-Ċina, il-manifatturi, il-fornituri, il-fabbrika, il-bejgħ bl-ingrossa, id-dwana, il-Vjetnam
Ibgħat l-inkjesta

