RG11 Coaxial Cable ma 'Messenger
RG11 Kejbil Koassjali bl-Applikazzjoni ta' Messaġġier:
L-użu fis-Sistemi CATV / CATV ta 'barra
Parametri tal-Kostruzzjoni:
Konduttur ta' ġewwa | Azzar 1.63mm/14AWG Ram Clad Steel |
Duttriku | 7.2mm PE ragħwa (Polietilen Estiżi tal-Gass) |
Tarka 1 | 7.92mm Aluminju-Poliproilen |
Tarka 2 | Kopertura ta '60% Al wajer braiding |
Ġakketta | 0.400±0.006/10.3±0.15mm PE (Il-kulur jista' jintgħażel mill-Klijent) |
Ħxuna tal-ġakketta | 0.99mm |
Messenger | 1.83mm |
Saħħa minima li tkisser | 365lbs./166kg |
Karatteristiċi elettriċi:
Reżistenza tal-Konduttur ta' ġewwa | Il-Max. f'20°C għandu jkun< 87="" ω/km="">< 26.53=""> |
Kapaċitanza | 52.5±3 pF/m 15.75±1 pF/ft |
Impedenza | 75±3 Ω |
Telf tar-redditu | bejn 5 u 1000MHz: > 21dB |
Veloċità tal-Propagazzjoni | 85% |
Test tal-Isparkjar (VAC) | 4000V |
Attenwazzjoni (20°C)
Frekwenza (MHZ) | L-Attenwazzjoni Massima (dB/100ft) | L-Attenwazzjoni Massima (dB/100m) |
5 | 0.38 | 1.25 |
83 | 1.18 | 3.87 |
187 | 1.75 | 5.74 |
250 | 2.05 | 6.72 |
350 | 2.42 | 7.94 |
500 | 2.90 | 9.51 |
600 | 3.18 | 10.43 |




It-tags Popolari: Kejbil koassjali RG11 ma 'messaġġier, Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bejgħ bl-ingrossa, drawwa, Vjetnam
Ibgħat l-inkjesta

