Cable Solari 2.5mm2 Għal Pannelli Solari
Speċifikazzjonijiet:
Sezzjoni trasversali | Konduttur | Konduttur Stranded OD. | Cable OD. | Konduttur Max. | Ġarr kurrenti |
1.5 | 30/0.25 | 1.58 | 4.90 | 13.7 | 30 |
2.5 | 49/0.25 | 2.02 | 5.40 | 8.21 | 41 |
4.0 | 56/0.285 | 2.50 | 6.00 | 5.09 | 55 |
6.0 | 84/0.285 | 3.17 | 6.60 | 3.39 | 70 |
10 | 84/0.40 | 4.56 | 8.00 | 1.95 | 98 |
16 | 128/0.40 | 5.60 | 9.60 | 1.24 | 132 |
25 | 192/0.40 | 6.95 | 11.40 | 0.769 | 176 |
35 | 276/0.40 | 8.74 | 13.20 | 0.565 | 218 |
Deskrizzjoni:
Konduttur: 99.99 fil-mija ram, fil-landa | Reżistenza UV: EN60811-501 |
Materjal ta 'insulazzjoni: XLPE (XLPO) | Vultaġġ għoli u Kurrent Għoli |
Insulazzjoni tal-ħitan doppji | Firxa tat-temperatura: -40 grad ~90 grad |
Materjal mingħajr aloġenu: EN50525-1 | Kulur: Iswed / Aħmar / Blu |
Test tal-fjamma skond: DIN EN 50265-2-1 / 1571(VW-1) | L-iżgħar raġġ ta' liwi permissibbli: 5xD |
Test tal-fjamma: EN60332-1-2 | Densità tad-duħħan: EN61034-2 |
Reżistenza għall-ożonu: EN50396 | Reżistenza taż-żejt: EN60811 |




It-tags Popolari: kejbil solari 2.5mm2 għal pannelli solari, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, użanza, Vjetnam
Ibgħat l-inkjesta

