Kejbil tan-Netwerk tal-Kompjuter tar-Ram 8 Core Super Six mingħajr ossiġnu
8 qalba super sitt kejbil tan-netwerk tal-kompjuter tar-ram mingħajr ossiġnu
Dettalji ta 'malajr
Post ta 'Oriġini: Zhejiang, iċ-Ċina
Isem tad-Ditta: SUPERLINK
Numru ta 'kondutturi:8
Isem tal-prodott: kejbil ta 'ġewwa cat6
Tip: UTP
Konduttur: Ram Bare / CCC / CCA / CCS
Dijametru: 0.5mm 0.56mm 0.57mm 0.58mm
Insulazzjoni: PE kodifikat bil-kulur
Ġakketta: PVC/PE/LZSH ġdid
Kulur: Blu, Iswed, Griż, Abjad jew Custom
Tul: 305m/1000ft għal kull kaxxa tal-ġibda
Ippakkjar: 2 kaxxi/kartun
Ċertifikazzjoni: CE/ ROHS/ ISO9001
Deskrizzjoni tal-prodott
Isem tal-prodott | Pure Copper UTP CAT6 komunikazzjoni tad-data LAN Cable |
Kostruzzjoni | UTP |
Materjal tal-Konduttur | ram mikxuf |
Daqs tal-konduttur | 23AWG-0.53mm jew aktar |
Materjal tal-ġakketta | PVC / PE / LSZH |
Pass tat-test | Fluke / NA |
Tul/roll | 305M / 500M / 1000M |
Pakkett | tanbur tal-injam |
Prestazzjoni tat-Trażmissjoni
Prestazzjoni tat-Trażmissjoni | ||||||||
Frekwenza (MHz) | Attenwazzjoni (Max) (dB/100m) | Li jmiss (Min) (dB/100m) | Ps li jmiss (Min) (dB/100m) | Elfext (Min) (dB/100m) | PS Elfext (Min) (dB/100m) | RL (Min)(dB) | Veloċità tal-Fażi (Min) (m/s) | Dewmien tal-fażi (Mass) (ns/100m) |
4 | 3.8 | 67 | 64 | 56 | 53 | 23 | 0.604c | 552 |
10 | 6.0 | 61 | 58 | 48 | 45 | 25 | 0.612c | 545 |
16 | 7.6 | 58 | 55 | 44 | 41 | 25 | 0.614c | 543 |
20 | 8.5 | 56 | 53 | 42 | 39 | 25 | 0.615c | 542 |
31.25 | 10.7 | 53 | 50 | 38 | 35 | 23.6 | 0.617c | 540 |
62.5 | 15.4 | 49 | 46 | 32 | 29 | 21.5 | 0.619c | 539 |
100 | 19.8 | 46 | 43 | 28 | 25 | 20.1 | 0.620c | 538 |
200 | 29 | 41 | 38 | 22 | 19 | 18 | 0.622c | 537 |
250 | 32.8 | 40 | 37 | 20 | 17 | 17.3 | 0.622c | 536 |




It-tags Popolari: 8 qalba super sitt kejbil tan-netwerk tal-kompjuter tar-ram mingħajr ossiġnu, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, użanza, Vjetnam
Ibgħat l-inkjesta


