lmr 400 uf kejbil koax
Kostruzzjoni
| Konduttur taċ-Ċentru: | 1.42mm BC/CCS | ||
Dielettriku: | 3.81mmFoam PE | ||
Tarka: | Magħqud Al Foil | ||
Kopertura tal-Bid: | 50% -95% AL/BC/TC | ||
Jelly/APD: | Għal kull Klijenti' Rekwiżit Speċjali | ||
Ġakketta: | 6.10mm PVC | ||
Kulur: | Iswed | ||
Karatteristiċi
| Test tal-isparker: | 4000VAC |
Impedenza: | 50 Ohm |
Kapaċità: | 50+3PF/m |
Veloċità tal-Propagazzjoni: | 85% |
Telf tar-Ritorn: | 20dB min (5-2300MHz) |
Attenwazzjoni
| Attenwazzjoni | [@68o F.(20o C.)] | |
Frekwenza (MHz) | Massimu (dB/100 FT.) | Massimu (dB/100 m) |
5 | 0.86 | 2.82 |
55 | 2.05 | 6.73 |
187 | 3.6 | 11.81 |
300 | 4.45 | 14.6 |
450 | 5.4 | 17.72 |
600 | 6.2 | 20.34 |
750 | 6.97 | 22.87 |
865 | 7.52 | 24.67 |
1000 | 8.12 | 26.64 |
1200 | 8.97 | 29.4 |
1450 | 9.88 | 32.41 |
1800 | 11.81 | 38.72 |
2200 | 13.05 | 42.78 |
Ċertifikazzjonijiet
Aħna ltqajna serju ta 'ċertifikazzjoni tal-manifattura u l-materjal tal-kejbil, inklużi UL, CPR, ETL, CE, ROHS, REACH, li jiggarantixxu l-kwalità għolja u l-prodotti ambjentali tagħna.
Is-Servizzi Tagħna
1. Kampjun b'xejn.
2. Nistgħu nissuġġerixxulek il-prodotti adattati tagħna meta m'għandek l-ebda idea dwar il-kejbil.
3. Jekk disponibbli għalik, merħba iżżur il-fabbrika tagħna.
4. Nistgħu skond il-kampjuni tiegħek biex nipproduċu eżattament l-istess prodott.
6. Jekk il-klijent tagħna jkollu xi problema, aħna nwieġbu f'24 siegħa.




It-tags Popolari: konnettur koassjali lmr240 cable, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, użanza, Vjetnam
Ibgħat l-inkjesta

