Fiber Patch Cable Jumper Wajer
Karatteristiċi tal-wajer tal-jumper tal-kejbil tal-garża tal-fibra
1. Prezz-Kompetittiv
2. Telf ta 'Inserzjoni Baxxa PDL
3. Fabbrika-terminata u Ittestjata
4. Għażliet tal-fibra: G.652/G.657/OM1/OM2/OM3 u PM Panda Fiber
5. Għażliet tal-Konnettur:FC/SC/LC/ST/MU/DIN/SMA/E2000/MT-RJ/MPO/MTP
6. Għażliet tal-illustrar:PC/UPC/APC
7. Konnettur tal-karatteristika b'Ferruli taċ-ċeramika

Parametru tal-Prodott
Karatteristiku | SM , MM | |||
Tip ta 'konnettur | FC/SC/ST/LC/MU/MT-RJ/ESCON/E2000 | |||
Dijametru (mm) | 0.9,2.0,3.0 | |||
Grad tal-illustrar | SM UPC | MM UPC | SM APC | |
Telf ta' inserzjoni | Grad B | Inqas minn jew ugwali għal 0.15dB | Inqas minn jew ugwali għal 0.1dB | Inqas minn jew ugwali għal 0.15dB |
Grad Ċ | Inqas minn jew ugwali għal 0.30dB | Inqas minn jew ugwali għal 0.30dB | Inqas minn jew ugwali għal 0.30dB | |
Telf tar-ritorn | Akbar minn jew ugwali għal 55dB | Akbar minn jew ugwali għal 30dB | Akbar minn jew ugwali għal 65dB | |
Interkambjabbiltà | Inqas minn jew ugwali għal 0.1dB | |||
Ripetibbiltà | Inqas minn jew ugwali għal 0.1dB | |||
Operation temperature (ºC) | -20 grad flimkien ma '70 grad | |||





It-tags Popolari: Fiber garża cable jumper wire, Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, użanza, Vjetnam
Ibgħat l-inkjesta

