Fiber Optic Jumper Patch Kurduni
Fiber optic jumper patch cords
Karatteristiċi ta 'fiber optic jumper patch cords
Telf ta' inserzjoni baxx PDL baxx Telf ta' ritorn għoli Qsim ta' qawwa uniformi Disinn kompatt Tul ta' mewġ Operattiv wiesa' Temperatura ta' tħaddim Eċċellenti Stabbiltà Mekkanika Ambjentali
Fiber Parameters
OĠĠETT | Valur | ||
Fiber type | G657A or G652D | ||
Cladding Diameter | 125±0.7 (µm) | ||
Cladding non-circularity | Inqas minn jew ugwali għal 0.7( fil-mija ) | ||
Core-cladding concentricity error | Less than or equal to 0.5 (µm) | ||
Mode field Diameter @1310 | 8.49.2(µm) | ||
Cladding -coating concentricity error | Inqas minn jew ugwali għal 12.0up | ||
Coating Diameter | 245±0.5 (µm) | ||
Attenuation(max.) | 1310nm | Inqas minn jew ugwali għal 0.4(dB/km) | |
1550nm | Inqas minn jew ugwali għal 0.3(dB/km) | ||
Bend Loss (dB) | Bend Radius | 10 | 15 |
Bend Turns | 1 | 10 | |
1550nm | Inqas minn jew ugwali għal 0.75 | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | |
1625nm | Inqas minn jew ugwali għal 1.5 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | |
Applikazzjoni
1.FTTX flimkien ma' LAN, fibra ottika CATV 2.Fiber-sistema ta' komunikazzjoni ottika 3.Fiber-trażmissjoni ta' data ottika 4.Fiber-sistema ta' ttestjar ottiku




It-tags Popolari: Fiber optic jumper patch cords, Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, użanza, Vjetnam
Ibgħat l-inkjesta



