Kejbil tal-Kontroll tad-Dawl Multi Core
Applikazzjoni:
Kejbils ta 'kondutturi multipli jintużaw komunement għal skopijiet ta' kontroll. Affarijiet bħal sinjalar mill-bogħod, komunikazzjonijiet, u applikazzjonijiet tax-xandir biex insemmu xi ftit.
Kejbil tal-kontroll tal-qlub multipli
Karatteristiċi* Touch Panels, Pads ewlenin
* Moduli ta 'Espansjoni, Tuners
* Applikazzjonijiet ta 'ġewwa
* Ċirkwiti ta 'Kontroll Limitat ta' l-Enerġija
* ETL Lisetd, Konformi mal-RoHS
* 1000ft Spool
Speċifikazzjoni
Daqs | Istruttura | Dijametru tal-Konduttur mm | Ħxuna ta 'insulazzjoni mm | Daqs tat-tgeżwir mm | Ħxuna tal-sheath mm | Dijametru ta 'barra mm | Piż stmat kg/km | Reżistenza Max. DC f'20 ° C |
2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 10×0.20 | 1.2 | 7.3 | 62.2 | 24.5 |
2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 10×0.20 | 1.2 | 7.7 | 70.4 | 18.1 |
2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.20 | 1.2 | 8.6 | 90.2 | 12.1 |
2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.8 | 15×0.20 | 1.2 | 9.8 | 123.8 | 7.41 |
2×4 | 1/2.25 | 2.25 | 0.8 | 15×0.20 | 1.2 | 10.7 | 162.2 | 4.61 |
2×6 | 1/2.76 | 2.76 | 0.8 | 20×0.20 | 1.2 | 11.7 | 211.5 | 3.08 |
3×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 10×0.20 | 1.2 | 7.7 | 74.7 | 24.5 |
3×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 10×0.20 | 1.2 | 8 | 85.7 | 18.1 |
3×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.20 | 1.2 | 9 | 112.2 | 12.1 |
3×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.8 | 15×0.20 | 1.2 | 10.3 | 157.5 | 7.41 |
3×4 | 1/2.25 | 2.25 | 0.8 | 15×0.20 | 1.2 | 11.3 | 211.2 | 4.61 |
3×6 | 1/2.76 | 2.76 | 0.8 | 20×0.20 | 1.2 | 12.4 | 280.4 | 3.08 |
It-tags Popolari: kejbil tal-kontroll tad-dawl multi qalba, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, personalizzati, Vjetnam
Ibgħat l-inkjesta



