kejbil koassjali ottiku għal diġitali
Kapaċità: 78 pF/m
Impedenza: 50 Ω
Ibgħat l-inkjesta
Product Details ofkejbil koassjali ottiku għal diġitali
Applikazzjoni
L-użu fid-DAS& Ċelluli Żgħar/Telekomunikazzjoni/Industriji Aerospazjali
Parametri tal-Kostruzzjoni
Konduttur taċ-Ċentru | 2.75mm Aluminju miksi bir-ram |
Dielettriku | 7.25mm FPE |
Tarka 1 | 100% Al/foil tar-ram disponibbli |
Tarka 2 | 30% -90% Wajer tar-ram fil-landa 0.12mm * 8 * 24 |
Ġakketta | 10.30 PE |
Ħxuna tal-ġakketta | 0.80mm |
UL | CMX/CM/CMR/CMR |
Karatteristiċi Elettriku
Frekwenza operattiva | 1-3000MHZ |
Kapaċità | 78 pF/m |
Impedenza | 50 Ω |
Temperatura operattiva | -40℃~+80℃ |
Veloċità tal-Propagazzjoni | 85% (Min) |
Attenwazzjoni (20℃)
Frekwenza (MHZ) | ≤db/100m |
5 | 5.0 |
100 | 7.1 |
400 | 15.3 |
900 | 24.1 |
1500 | 32.5 |
1800 | 32.4 |
2500 | 44.3 |
3000 | 49.6 |




It-tags Popolari: kejbil koassjali ottiku għal diġitali, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, użanza, Vjetnam
Par ta ' l-
Kejbil koassjali RG58 RFLi jmiss
RG59 BNC u Kejbil DCIbgħat l-inkjesta

