RG6 Kejbil koassjali għas-CCTV
Speċifikazzjonijiet Ewlenin:
KONDUTTUR | Materjal | CcS |
Nom. Dia. | 1.02mm | |
DIELETTRIĊI | Materjal | PE tar-ragħwa |
Nom. Dia. | 4.8mm | |
PROTEZZJONI | Materjal | Al fojl+64*0.12mm Almg braiding |
ĠAKKETTA | Materjal | PVC |
Nom. Dia. | 6.90mm |
Karatteristiċi:
Impedenza Nominali (Ohm) | 75±3 | ||
Veloċità Nominali tal-Propagazzjoni(%) | 85 | ||
Kapaċitanza Nominali (pF/m) | 50 | ||
Test tal-Isparkjar (VAC) | 4000 | ||
SRL(dB) | 20 | ||
Attenwazzjoni (68F/20C) | |||
Frekwenza(MHz) | Massimu(db/100ft) | Massimu(db/100m) | |
5 | 0.58 | 1.9 | |
55 | 1.6 | 5.25 | |
187 | 2.85 | 9.35 | |
300 | 3.55 | 11.64 | |
450 | 4.4 | 14.43 | |
600 | 5.1 | 16.73 | |
750 | 5.65 | 18.54 | |
865 | 6.1 | 20.01 | |
1000 | 6.55 | 21.49 |
Ippakkjar:
1. Aqla' Jlit bil-Kartuna
100M/Coil, 6 Koljaturi għal kull Kartuna
200M/Coil, 300M/Coil, 2 Kojls għal kull Kartuna
Tul ieħor: 20yard/Coil, 30yard/Coil, 60Yard/Coil, 100Yard/Coil
2. Injam/Plastik/Ruel tal-kartun
100M/Rukkell tal-Kartun
100M/Rukkell tal-Plastik, 200M/Rukkell Palstiku, 305M/Plastik.
305M/Rukkell tal-injam, 500M/Rukkell tal-injam
3. Rukkell fil-Kaxxa, bil-Pallet
500ft ruel fil-Kaxxa
1000ft/ruel fil-Kaxxa
Pakkett Newtrali/Giftbox/OEM disponibbli




It-tags Popolari: kejbil koassjali rg6 għall-cctv, iċ-Ċina, il-manifatturi, il-fornituri, il-fabbrika, il-bejgħ bl-ingrossa, id-dwana, il-Vjetnam
Ibgħat l-inkjesta

