Kejbil tal-Vidjo Koassjali RG59
Karatteristika
Punt | CCTV CABLE RG59 b'DC għal CCTV Camera |
Konduttur Ġewwa | 20AWG, 0.81mm CCS |
Insulazzjoni | 3.66mm PE bil-fowm |
Tarka | Bonded Al Foil |
Braid Shield | Wajers AL ta '128x0.12mm Braid (85% Kopertura) |
Ġakketta tal-PVC | Ġakketta tal-PVC ta '6.1.10.1mm |
Kejbil tal-Enerġija | 7x0.37mm CCA+1.8mm PE Aħmar |
| 7x0.37mm CCA+1.8mm PE Iswed | |
Ġakketta ta ’barra | Ġakketta tal-PVC 4.0+0.1mm |
Deskrizzjoni
Kejbil koassjali ragħwa ta 'fiżika għolja huwa kejbil iżolat semi-arja. Il-konduttur ta 'ġewwa huwa magħmul minn wajer tar-ram mingħajr ossiġnu ta' kwalità għolja (jew wajer ta 'l-aluminju miksi bir-ram jew wajer ta' l-azzar miksi bir-ram); It-toqob ta 'l-arja magħluqin reċiprokament, l-adeżjoni bejn l-insulazzjoni u l-konduttur ta' ġewwa hija soda; il-konduttur ta 'barra huwa mmaljat b'folja tal-aluminju mgeżwra b'mod lonġitudinali b'wajer tal-liga tal-aluminju-manjesju jew wajer tar-ram fil-landa; b'kisja ta 'barra tal-PVC jew PE.
Attenwazzjoni
Attenwazzjoni | [@68o F. (20o C.)] | |
Impedenza | 75 ± 3 Ohm | |
Kapaċità | 16.0pF. / Ft. Nom. | |
Veloċità tal-Propagazzjoni | 66.7% | |
Telf lura | 20dB min (5-860MHz) | 15dB min (860-2500 MHz). |
Frekwenza (MHz) | Massimu (dB / 100 pied) | Massimu (dB / 100 m) |
5 | 0.86 | 2.82 |
55 | 1.95 | 6.39 |
187 | 3.60 | 11.81 |
250 | 4.00 | 13.11 |
300 | 4.45 | 14.6 |
350 | 4.64 | 15.21 |
400 | 4.88 | 16.00 |
450 | 5.40 | 17.72 |
500 | 5.60 | 18.36 |
550 | 5.90 | 19.34 |
600 | 6.20 | 20.34 |
750 | 6.97 | 22.87 |
865 | 7.52 | 24.67 |
1000 | 8.12 | 26.64 |
It-tags Popolari: RG59 Coaxial Video Cable, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, użanza, il-Vjetnam
Ibgħat l-inkjesta

