
Kejbil Koassjali RG11 Bil-Messenger
Applikazzjoni:
Użat bħala kejbil ta 'distribuzzjoni għal komunikazzjoni Lokali u bħala kejbil ta' konnessjoni għal sistemi satellitari
Kostruzzjoni | ||
Punt | Materjal | Dijametru (mm) |
Ċentru Konduttur | Azzar Miksi bir-Ram | 1.63 |
Dielettriku | PE tal-fowm | 7.20 |
L-ewwelShield | Foil ta 'l-Aluminju magħqud | 7.29 |
It-2Shield | Wajer ta 'l-aluminju li jgħaqqad 60% sa 90% | / |
3rdShield | Foil ta 'l-Aluminju (Mwaħħal mal-Ġakketta) | / |
Ġakketta | PVC | 10.30 |
Messaġġier | Azzar galvanizzat | 1.83 |
Karateristiċi Elettriċi | ||
Impedenza (Ω) | 75±3 | |
Kapaċità (pF / m) | 52±2 | |
Veloċità tal-Propagazzjoni (%) | 85.0 | |
Tħares l-Effettività | ||
5-1000MHZ (dB) | ≥70% | |
Telf lura | ||
5-1000MHZ (dB) | ≥22 | |
1000-2000MHZ (dB) | ≥20 | |
Attenwazzjoni @ 68 ° F. (20 ° C) | ||
@ Frekwenza (Mhz) | Attenwazzjoni massima (dB / 100ft) | Attenwazzjoni massima (dB / 100m) |
5 | 0.38 | 1.25 |
55 | 0.96 | 3.15 |
187 | 1.75 | 5.74 |
211 | 1.90 | 6.23 |
400 | 2.60 | 8.53 |
500 | 2.90 | 9.51 |
750 | 3.65 | 11.97 |
865 | 3.98 | 13.05 |
1000 | 4.35 | 14.27 |
1500 | 5.10 | 16.80 |
1800 | 5.70 | 18.60 |
2200 | 6.30 | 20.70 |
3000 | 7.60 | 24.90 |
Ippakkjar& Trasport bil-baħar
(1) Tulijiet tal-Ippakkjar: 100m / 200m / 305m / 500m / 1000metc
(2) InnerPacking: Woodreel, Plasticreel jew Cardboarddrum
(3) Ippakkjar ta 'barra: Kaxxa tal-kartun, Pulloutbox, Disponibbli fuq il-Pallet
(4) Ippakkjar ieħor huwa disponibbli skont it-talba tal-klijenti'
(5) Is-soltu nwasslu l-prodotti tagħna permezz ta 'SEA.
Metodi ta 'kunsinna oħra huma disponibbli fuq talba minn klijenti.




It-tags Popolari: kejbil koassjali rg11 bil-messaġġier, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bejgħ bl-ingrossa, użanza, il-Vjetnam
Ibgħat l-inkjesta