ACSR Aluminju Bare Konduttur Azzar Imsaħħaħ
Deskrizzjoni tal-prodott
Oġġett | Deskrizzjoni | Unità | Data |
1 | Tip: | 400 | |
2 | Standard Applikat | / | BS EN 50182 |
3 | Qalba rinfurzata: | ||
a) Standard | BS EN 50189 | ||
b) Materjal | / | Wajer tal-azzar ST1A | |
c) Żona attwali tas-sezzjoni | mm2 | 15.33 | |
d) Numru u dijametru tal-wajer individwali | Nru/mm | 7/1.67 | |
e) Dijametru tal-konduttur | mm | 5.01 | |
f) 6-direzzjoni tat-tqegħid tal-wajer u proporzjon tat-tqegħid | / | Dritt, 16~26 | |
g) Min. massa taż-żingu | g/m2 | 200 | |
h) Min. stress f'estensjoni ta '1 fil-mija | MPa | 1170 | |
jien ġewwa. saħħa tat-tensjoni | MPa | 1400 | |
j) Min. titwil fuq 250 mm | fil-mija | 3.0 | |
4 | Konduttur: | ||
a) Standard | BS EN 60889 | ||
b) Materjal | / | 1350 Aluminju miġbud iebes | |
c) Żona attwali tas-sezzjoni | mm2 | 94.39 | |
d) Numru u dijametru tal-wajer individwali | Nru/mm | 26/2.15 | |
e) 10-id-direzzjoni tal-wire u l-proporzjon tat-tqegħid | / | Xellug, 10~16 | |
f) 16-direzzjoni tat-tqegħid tal-wajer u proporzjon tat-tqegħid | / | Dritt, 10~14 | |
g) Max. resistività f'20 grad | nΩ·m | 28.264 | |
h) Min. saħħa tat-tensjoni | MPa | 180 | |
5 | Dijametru ġenerali | mm | 13.61 |
6 | Max. reżistenza DC konduttur f'20 grad | Ω/km | 0.3058 |
7 | Min. tkissir tat-tagħbija tal-konduttur | KN | 35 |
8 | Piż nett tal-kejbil | kg/km | 380.8 |
STANDARD:
BS 215 PARTI 2
isem tal-kodiċi: mole , aquirrel , gophel , ballottra , volpi , inmsa , fenek , minik , skunk , kastur , żiemel , racoon , lontra , qattus , liebru , kelb , coyote
ASTM B232
isem tal-kodiċi: dundjani, ċinju, swanate, sparrow, robin, raven, summien, ħamiem, pingwin, waxwing, perniċi, ngħam, merlin, linner, oriole, chickadee, brant, ibis, lak, pellikan, flicker, hawprey, , parakeet , ħamiema , ajkla , pagun , squab , papra tal - injam , teal , rook , grosbeak , swift , scoter
Numru tal-Kodiċi | Stranding & Dijametru tal-Wajer | Appross | Żona Sezzjonali | Bejn il-Piż | Tkissir Tagħbija | Reżistenza DC | |||
B'mod ġenerali | |||||||||
Al | Azzar | Dijametru | Al | Azzar | Total | ||||
mm | mm | mm | mm 2 | mm 2 | mm 2 | Kg/km | KN | Ohm/km | |
16 | 6/1.84 | 1/1.84 | 5.53 | 16 | 2.67 | 18.7 | 64.6 | 6.08 | 1.7934 |
25 | 6/2.30 | 1/2.30 | 6.91 | 25 | 4.17 | 29.2 | 100.9 | 9.13 | 1.1478 |
100 | 6/4.61 | 1/4.61 | 13.8 | 100 | 16.7 | 117 | 403.8 | 34.33 | 0.2869 |
125 | 18/2.97 | 1/2.97 | 14.9 | 125 | 6.94 | 132 | 397.9 | 29.17 | 0.2304 |
160 | 18/3.36 | 1/3.36 | 16.8 | 160 | 8.89 | 169 | 509.3 | 36.18 | 0.18 |
250 | 22/3.80 | 7/2.11 | 21.6 | 250 | 24.6 | 275 | 880.6 | 68.72 | 0.1154 |
400 | 54/3.07 | 7/3.07 | 27.6 | 400 | 51.9 | 452 | 1510.3 | 123.04 | 0.0723 |
450 | 54/3.26 | 7/3.26 | 29.3 | 450 | 58.3 | 508 | 1699.1 | 138.42 | 0.0643 |
500 | 54/3.43 | 7/3.43 | 30.9 | 500 | 64.8 | 565 | 1887.9 | 153.8 | 0.0578 |
560 | 54/3.63 | 19/2.18 | 32.7 | 560 | 70.9 | 631 | 2103.4 | 172.59 | 0.0516 |
630 | 54/3.85 | 19/2.31 | 34.7 | 630 | 79.8 | 710 | 2366.3 | 191.77 | 0.0459 |
710 | 54/4.09 | 19/2.45 | 36.8 | 710 | 89.9 | 800 | 2666.8 | 216.12 | 0.0407 |
800 | 72/3.76 | 7/2.51 | 37.6 | 800 | 34.6 | 835 | 2480.2 | 167.41 | 0.0361 |
900 | 72/3.99 | 7/2.66 | 39.9 | 900 | 39.9 | 939 | 2790.2 | 188.33 | 0.0321 |
Is-Servizzi Tagħna
1. Kampjun b'xejn
2. Nistgħu nissuġġerixxulek il-prodotti adattati tagħna meta m'għandek l-ebda idea dwar il-kejbil.
3. Jekk disponibbli għalik, merħba iżżur il-fabbrika tagħna.
4. Nistgħu skond il-kampjuni tiegħek biex nipproduċu eżattament l-istess prodott
5. Jekk il-klijent tagħna jkollu xi problema, aħna nwieġbu f'24 siegħa




It-tags Popolari: acsr bare aluminju konduttur azzar imsaħħaħ, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, użanza, Vjetnam
Ibgħat l-inkjesta

