Kejbil ethernet ċatt 23AWG
Karatteristiċi ta' Trażmissjoni Nominali
Frekwenza | RL(min) | IL(massimu) | DOP(massimu) | Dewmien Distorta (massimu) | Li jmiss (min) | PSNEXT (min) | ACR-F (min) | PSACR-F (min) |
(MH)z | (dB) | (dB/100M) | (ns/100M) | (ns/100M) | (dB) | (dB) | (dB/100m) | (dB/100m) |
1 | 20.0 | 2.2 | 570 | 45 | 74 | 72 | 67.8 | 64.8 |
4 | 23.0 | 3.8 | 552 | 45 | 65 | 63 | 55.7 | 52.7 |
10 | 25.0 | 6.0 | 545 | 45 | 59 | 57 | 47.8 | 44.8 |
16 | 25.0 | 7.6 | 543 | 45 | 56 | 54 | 43.7 | 40.7 |
20 | 25.0 | 8.5 | 542 | 45 | 55 | 53 | 41.7 | 38.7 |
31.25 | 23.6 | 10.7 | 540 | 45 | 52 | 50 | 37.9 | 34.9 |
62.5 | 21.5 | 15.4 | 538 | 45 | 47 | 45 | 31.8 | 28.8 |
100 | 20.1 | 19.8 | 537 | 45 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 |
200 | 18.0 | 29.0 | 536 | 45 | 39.7 | 37.7 | 21.7 | 18.7 |
250 | 17.3 | 32.8 | 535 | 45 | 38 | 36 | 19.8 | 16.8 |
Nota: Il-prestazzjoni tat-trasmissjoni ta 'hawn fuq għall-100m.20±2℃ taħt il-kundizzjonijiet tasted | ||||||||
Applikazzjoni
1.Proġett tal-kejbils tan-netwerk tal-kompjuter
2.Komunikazzjoni tan-netwerk tal-broadband
3.Netwerk diġitali ISDN u ATM 155Mbps
4.Netwerk Ethernet
5.Awdjo u trasmissjoni tad-data




It-tags Popolari: Cable ethernet ċatt 23AWG, Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, użanza, Vjetnam
Ibgħat l-inkjesta

