BEJGĦ SĦUN FLUKE PASS SFTP CAT5E Lan Cable
Speċifikazzjoni
Tip | Cat5E |
Konduttur | CCA jew 24AWG Ram Solidu |
Numru ta' Kondutturi | 8 |
Materjal ta ' Iżolament | L-HDPE |
Protezzjoni | FOjl PET/ Aluminju u braiding tar-ram fil-landa |
Applikazzjoni | Kejbil tal-lan |
Ġakketta | Pe |
Temperatura operattiva | -60 ° C - +70 °C |
Standard | EIA/TIA 568B.2 & ISO/IEC 11801/ ASTM / BS |
Ċertifikat | CE/ISO/Rohs Approvat |
Prestazzjoni elettrika
Reżistenza tal-Konduttur | Max. 9.38 ohm/100m |
Żbilanċ fir-Reżistenza | Massimu ta' 2% |
Reżistenza għall-Iżolament | 150 ohm/KM |
Capacitance Reċiproka | Massimu ta' 5600pF/100m |
Żbilanċ tal-Kapaċitanza | Massimu ta' 330pF/100m |
Impedenza | 100+/-15 ohm |
Test tal-ispark | 2000V |
Veloċità tal-Propagazzjoni | 67% |
Karatteristika Mekkanika
Titwil | Min. 300% |
Medda tat-Temperatura | -20 sa +75° C |
Saħħa tensili | Min 1.68kg/mm² |
Prestazzjoni Teknika
Attenwazzjoni | RL | Li jmiss | PS Li jmiss | |
(Mhz) | (dB/100M) | (dB) | (dB) | (dB/100m) |
1MHz | 2.0 | 20 | 65.3 | 63.5 |
4MHz | 4.1 | 23 | 56.3 | 54.2 |
8MHz | 5.8 | 24.5 | 52.4 | 50.5 |
10MHz | 6.6 | 25 | 51.3 | 49.2 |
16MHz | 8.2 | 25 | 49.3 | 47.4 |
20MHz | 9.3 | 25 | 48.8 | 46.9 |
25MHz | 10.4 | 24 | 45.3 | 43.4 |
31.25MHz | 11.7 | 23 | 43.0 | 41.8 |
62.5MHz | 17.0 | 21 | 39.2 | 37.2 |
100MHz | 22.0 | 20 | 36.3 | 34.4 |




It-tags Popolari: hot bejgħ fluke pass sftp cat5e lan kejbil, Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bejgħ bl-ingrossa, custom, Vjetnam
Ibgħat l-inkjesta

