Kejbil tal-kelliem koassjali ta '50ft
Prestazzjoni Elettrika
Reżistenza tal-konduttur | Max. 9.38 ohm/100m |
Żbilanċ tar-reżistenza | Max. 2% |
Reżistenza għall-iżolazzjoni | 150 ohm/KM |
Kapaċità Reċiproka | Max. 5600pF/100m |
Żbilanċ tal-kapaċità | Max. 330pF/100m |
Impedenza | 100+/-15 ohm |
Test tal-ispark | 2000V |
Veloċità tal-Propagazzjoni | 67% |
Karatteristika Mekkanika
Titwil | Min. 300% |
Firxa tat-Temperatura | -20 sa +75° C |
Saħħa tat-tensjoni | Min 1.68kg/mm² |
Prestazzjoni Teknika
Attenwazzjoni | RL | Li jmiss | PS Li jmiss | |
(Mhz) | (dB/100M) | (dB) | (dB) | (dB/100m) |
1MHz | 2.0 | 20 | 65.3 | 63.5 |
4MHz | 4.1 | 23 | 56.3 | 54.2 |
8MHz | 5.8 | 24.5 | 52.4 | 50.5 |
10MHz | 6.6 | 25 | 51.3 | 49.2 |
16MHz | 8.2 | 25 | 49.3 | 47.4 |
20MHz | 9.3 | 25 | 48.8 | 46.9 |
25MHz | 10.4 | 24 | 45.3 | 43.4 |
31.25MHz | 11.7 | 23 | 43.0 | 41.8 |
62.5MHz | 17.0 | 21 | 39.2 | 37.2 |
100MHz | 22.0 | 20 | 36.3 | 34.4 |
Ippakkjar
Tanbur tal-injam
tanbur tal-plastik
tanbur tal-karti
il-volum vojt
iġbed il-kaxxa




It-tags Popolari: Kejbil tal-kelliem koassjali ta '50ft, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, użanza, Vjetnam
Ibgħat l-inkjesta

