qattus 5 qattus 6 Ġewwa
Prestazzjoni:
Tip ta' Fibra | Attenwazzjoni | Bandwidth ta 'tnedija mimli żżejjed | Bandwidth Modali Effettiva | Tul tal-link Ethernet 10GB/S | Raġġ tal-Liwi Min | |
Kundizzjonijiet | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | |
Unità | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
G652D | 0.36/0.22 | 16 | ||||
G657A1 | 0.36/0.22 | 10 | ||||
G657A2 | 0.36/0.22 | 7.5 | ||||
50/125 | 3.0/1.0 | ≥500/500 | 30 | |||
62.2/125 | 3.0/1.0 | ≥200/500 | 30 | |||
OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 30 | |
OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 30 | |
B1-OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 7.5 | |
B1-OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 7.5 |
Għadd tal-Fibra | Dijametru tal-Cable | Piż tal-Cable | Saħħa tat-tensjoni | Reżistenza għat-tgħaffiġ | ||
Żmien qasir | Fit-tul | Żmien qasir | Fit-tul | |||
1-4 | 5.2*2.0 | 18 | 600 | 300 | 2200 | 1000 |
6-12 | 3.0*9.0 | 27 | 1200 | 600 | 1100 | 50 |
Deskrizzjoni:
Il-kejbil tal-waqgħa FTTH huwa pożizzjonat fiċ-ċentru. Twoparrallelffiber reinforced plastics(FRP) are placedatthe żewġ naħat. Wajer Asteel bħala l-membru tas-saħħa addizzjonali huwa applikat ukoll. Imbagħad, il-kejbil jitlesta b'kisja tal-PVC/LSZH ablack jew kulur. Il-kejbil tal-fibra ottika tat-tip tal-pruwa tipiku li jsostni lilhom infushom jikkonsisti f'kejbil GJXFH/GJXH u membru tas-saħħa addizzjonali (wajer tal-azzar jew wajer tal-azzar stranded).
Applikazzjoni:
1.Tħaddim ta 'netwerk ottiku ta' prestazzjoni għolja
2.Rotot ottiċi b'veloċità għolja fil-bini (FTTH)
3. Adattat bħala kejbil li jestendi minn barra (bħala kejbil tal-ajru) għal ġewwa
It-tags Popolari: qattus 5 qattus 6 Ġewwa, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, użanza, Vjetnam
Ibgħat l-inkjesta

