Duplex Modalità Waħda Fibra Garża Korda SC-SC
Duplex Modalità waħda Fibra Garża Korda SC-SC
Parametru tekniku
Karatteristika | SM | ||
Tip ta' konnettur | Sc | ||
Dijametru (mm) | 0.9,2.0,3.0 | ||
Grad ta' llustrar | PC TAL-SM | L-UPC | APC |
Telf ta' inserzjoni | ≤0.3dB | ≤0.2dB | ≤0.3dB |
Telf tar-redditu | ≥40dB | ≥50dB | ≥65dB |
Interkambjabilità | ≤0.2dB | ||
Repetizzjoni | ≤0.2dB | ||
Temperatura tat-tħaddim | -40~+80 |
Applikazzjonijiet
1. Sistema ta 'komunikazzjoni fibra ottika.
2. Netwerks ta 'aċċess tal-fibra ottiċi.
3. Fibra ottika CATV.
4. Komunikazzjoni tad-data tal-fibra ottika
5. Tagħmir tat-test tal-fibra ottika.
Karatteristiċi Ottiċi
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Attenwazzjoni (+20ºC) | @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.0dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.36dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth (KlassiA) | @850 | ≥500MHZ·km | ≥500MHZ·km | ||
@1300 | ≥1000MHZ·km | ≥600MHZ·km | |||
Apertura Numerika | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Qtugħ tal-Kejbil Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1480nm |
Temperatura tal-Ħżin/tħaddim: -20ºC sa 60ºC
It-tags Popolari: duplex garża tal-fibra b'modalità waħda sc-sc, Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bejgħ bl-ingrossa, drawwa, Vjetnam
Ibgħat l-inkjesta
