Cable Fiber Optic Outdoor
Aċċess fil-beraħ tal-fibra ottika tal-kejbil Cable tal-bini GJYFXTH G G657 G652 modalità waħda 4cores
Karatteristiċi
Kostruzzjoni mimlija bil-ġel Uni-tubu għall-protezzjoni tal-fibra superjuri.
Dijametru żgħir u disinn ħafif biex jiffranka l-ispazju ġewwa l-kanal.
Ġakketta LSZH għal fjamma reżistenti.
Applikazzjonijiet
UInterbuilding vuċi jew komunikazzjoni tad-data.
Installat fil-kanal, kondjuwit taħt l-art, oraerial.
Ġewwa/barra.
Fibra Għadd | Dijametru tal-Cable (mm) | Piż tal-Cable (kg/km) | Tagħbija Tensili Permissibbli | Reżistenza permissibbli tat-tgħaffiġ | ||
Żmien qasir | Fit-tul | Żmien qasir | Fit-tul | |||
2-12 | 6.0 | 27 | 1200 | 500 | 1000 | 300 |
14-24 | 6.5 | 33 | 1200 | 500 | 1000 | 300 |
Karatteristiċi Ottiċi
Tip ta' Fibra | G.652 | G.655 | 50/125^m | 62.5/125^m | |
Attenwazzjoni (+20X) | 850 nm | & lt;3.0 dB/km | & lt;3.3 dB/km | ||
1300 nm | & lt;1.0 dB/km | & lt;1.0 dB/km | |||
1310 nm | & lt;0.36 dB/km | & lt;0.40 dB/km | |||
1550 nm | & lt;0.22 dB/km | & lt;0.23 dB/km | |||
Bandwidth | 850 nm | & gt;500 MHz-km | & gt;200 Mhz-km | ||
1300 nm | & gt;500 MHz-km | & gt;500 Mhz-km | |||
Apertura Numerika | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |||
Wavelength tal-Qtugħ tal-Cable cc | & lt;1260 nm | & lt;1450 nm |
It-tags Popolari: Cable Fiber Optic Outdoor, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, użanza, Vjetnam
Ibgħat l-inkjesta
