KOSTRUZZJONI COAXIAL KX8 TA ' VOLTAGE BAXX CCTV KOASSJALI
Karatteristiċi Elettriku | ||
Impedenza (Ω) | 75±3 | |
Kapaċità (pF/m) | 52±2 | |
Veloċità tal-Propagazzjoni (%) | 85.0 | |
Telf ta' Ritorn | ≥20 | |
Attenwazzjoni (@20℃) | Frekwenza (MHZ) | Attenwazzjoni massima (dB/100m) |
55 | 5.2 | |
187 | 9.3 | |
211 | 10.0 | |
400 | 13.5 | |
500 | 15.0 | |
750 | 18.5 | |
860 | 20.0 | |
1000 | 21.5 | |
1500 | 26.8 | |
1800 | 28.9 | |
2200 | 32.2 | |
3000 | 37.6 |
DEJTA MATERJAL | |
Korpi | Ram - kisi tad-deheb/nikil |
Pin kuntatti | Ram - kisi tad-deheb |
Socket kuntatti | Liga tar-ram-berillju--Kisi Au |
Iżolatur | PTFE |
Tip ta 'kejbil | 0.81mm,1.13mm,1.37mm,RG178,RG174,RG316,RG58,LMR195,LMR240 |
Applikazzjoni | Smart phone, tablet PC, antenna wifi, antenna GPS, apparat RF eċċ |
Firxa tat-temperatura | -40°C sa +80°C |
Assemblaġġi& Applikazzjoni
Dan il-kejbil koassjali KX8 ta '50 Ohm jista' jiġi ffissat b'tipi ta 'konnetturi, bħal connectors SMA, N, BNC, TNC. Dawn l-assemblaġġi tal-kejbil versatili b'tulijiet varji ġew applikati b'mod wiesa' għal CDMA, GSM u sistemi oħra ta 'komunikazzjoni
Dettalji tal-Ippakkjar
1.100 m/PE Film, 4-6 Rolls/Katun
2.200 m/300 m/500 m/1000 m b'rukkell tal-injam jew tal-plastik
3. Jew bħala t-talba tiegħek
4. keyword: KX8 kejbil koassjali
Port:
Ningbo
Ħin taċ-Ċomb:
Mibgħut fi żmien 7 ijiem wara l-ħlas




It-tags Popolari: vultaġġ baxx kx8 kejbil koassjali cctv kostruzzjoni koassjali, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, użanza, Vjetnam
Ibgħat l-inkjesta

